2018年福建信息職業技術學院省外分專業招生計劃
發布時間:2018-06-07 發布者:吳祥春 瀏覽:2040
專業名稱 | 科類 | 合計 | 廣西 | 河南 | 山西 | 安徽 | 云南 | 貴州 | 甘肅 | 四川 | 新疆 | 西藏 | 寧夏 | 江西 | 浙江 |
? | ? | 439 | 38 | 40 | 8 | 63 | 20 | 62 | 48 | 36 | 11 | 15 | 8 | 60 | 30 |
電子信息工程技術 | 理科 | 10 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 | 5 |
通信技術 | 理科 | 29 | 2 | 2 | ? | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ? | 2 | 5 | ? |
計算機網絡技術 | 理科 | 40 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | ? | ? | ? | ? | 5 | 5 |
軟件技術 | 理科 | 30 | 2 | 3 | ? | 6 | ? | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ? | 4 | ? |
物聯網應用技術 | 理科 | 30 | 3 | 4 | ? | 5 | ? | 7 | 4 | ? | ? | 2 | ? | 5 | ? |
移動互聯應用技術 | 理科 | 40 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | ? | 2 | ? | 8 | ? |
模具設計與制造 | 理科 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 |
數控技術 | 理科 | 10 | ? | 2 | ? | 3 | ? | 1 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
機械制造與自動化 | 理科 | 10 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? |
電氣自動化技術 | 理科 | 15 | 2 | 2 | ? | 2 | ? | 1 | 2 | 2 | ? | ? | ? | 4 | ? |
機電一體化技術 | 理科 | 15 | 2 | ? | ? | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | ? |
工程造價 | 理科 | 10 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | 2 | ? |
建筑工程技術 | 理科 | 10 | ? | 2 | ? | 2 | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
建設工程監理 | 理科 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 |
會計 | 文科 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ? |
電子商務 | 文科 | 30 | 2 | 2 | ? | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ? | 2 | ? | 4 | 5 |
物流管理 | 文科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | 3 | ? |
國際貿易實務 | 文科 | 10 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 5 |
連鎖經營管理 | 文科 | 10 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? |
旅游管理 | 文科 | 10 | 2 | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? |
電子信息工程技術 | 文科 | 10 | 2 | 2 | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
通信技術 | 文科 | 10 | ? | 3 | ? | ? | ? | 4 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? |
計算機網絡技術 | 文科 | 10 | 2 | ? | ? | 4 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
軟件技術 | 文科 | 10 | ? | ? | ? | 2 | ? | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
物聯網應用技術 | 文科 | 10 | ? | 2 | ? | ? | 4 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
移動互聯應用技術 | 文科 | 10 | 2 | 2 | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
工程造價 | 文科 | 10 | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
說明:根據往年省外錄取情況,我校除浙江省常規志愿投檔滿額外,其他省份均生源不足,外省考生只要上文史或理工專科線并一志愿報考我校,就有很大機會被錄取。