福建信息職業技術學院2020年高職分類考試招生計劃
發布時間:2020-03-28 發布者:吳祥春 瀏覽:18768
專業名稱 | 招生類別 | 計劃數 | 收費標準(元/學年) |
建筑工程技術 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
建設項目信息化管理 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
攝影測量與遙感技術 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
地籍測繪與土地管理 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
機械制造與自動化 | 普通高中生類 | 40 | 6000 |
建筑裝飾工程技術 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
數控技術 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
模具設計與制造 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
機電一體化技術 | 普通高中生類 | 40 | 6000 |
電氣自動化技術 | 普通高中生類 | 40 | 6000 |
智能控制技術 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
工業機器人技術 | 普通高中生類 | 30 | 6000 |
工程造價 | 普通高中生類 | 30 | 6000 |
汽車檢測與維修技術 | 普通高中生類 | 10 | 6000 |
新能源汽車技術 | 普通高中生類 | 10 | 6000 |
國際郵輪乘務管理 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
移動互聯應用技術 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
智能終端技術與應用 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
電子信息工程技術 | 普通高中生類 | 10 | 6000 |
光電技術應用 | 普通高中生類 | 30 | 6000 |
計算機網絡技術 | 普通高中生類 | 15 | 6000 |
物聯網應用技術 | 普通高中生類 | 15 | 6000 |
軟件技術 | 普通高中生類 | 15 | 6000 |
信息安全與管理 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
大數據技術與應用 | 普通高中生類 | 15 | 6000 |
虛擬現實應用技術 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
人工智能技術服務 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
通信技術 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
會計 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
連鎖經營管理 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
電子商務 | 普通高中生類 | 15 | 6000 |
移動商務 | 普通高中生類 | 30 | 6000 |
物流管理 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
旅游管理 | 普通高中生類 | 51 | 6000 |
休閑服務與管理 | 普通高中生類 | 30 | 6000 |
廣告設計與制作 | 普通高中生類 | 10 | 7200 |
數字媒體藝術設計 | 普通高中生類 | 10 | 7200 |
室內藝術設計 | 普通高中生類 | 10 | 7200 |
新聞采編與制作 | 普通高中生類 | 20 | 6000 |
計算機網絡技術 | 計算機類 | 24 | 6000 |
移動互聯應用技術 | 計算機類 | 50 | 6000 |
信息安全與管理 | 計算機類 | 50 | 6000 |
數字媒體藝術設計 | 計算機類 | 40 | 7200 |
機電一體化技術 | 電工類 | 49 | 6000 |
電氣自動化技術 | 制造類 | 51 | 6000 |
模具設計與制造 | 制造類 | 50 | 6000 |
數控技術 | 制造類 | 50 | 6000 |
機械制造與自動化 | 制造類 | 100 | 6000 |
汽車檢測與維修技術 | 汽車類 | 88 | 6000 |
新能源汽車技術 | 汽車類 | 90 | 6000 |
智能終端技術與應用 | 電子類 | 50 | 6000 |
電子信息工程技術 | 電子類 | 56 | 6000 |
通信技術 | 電子類 | 50 | 6000 |
光電技術應用 | 電子類 | 50 | 6000 |
建筑工程技術 | 土木工程類 | 87 | 6000 |
地籍測繪與土地管理 | 土木工程類 | 50 | 6000 |
電子商務 | 商貿管理類 | 106 | 6000 |
會計 | 財經管理類 | 120 | 6000 |
中小企業創業與經營 | 財經管理類 | 100 | 6000 |
廣告設計與制作 | 美術與設計類 | 44 | 7200 |
室內藝術設計 | 美術與設計類 | 44 | 7200 |
新聞采編與制作 | 教育類 | 43 | 6000 |
旅游管理 | 旅游服務類 | 75 | 6000 |
國際郵輪乘務管理 | 旅游服務類 | 20 | 6000 |
休閑服務與管理 | 旅游服務類 | 50 | 6000 |
新聞采編與制作 | 影視類 | 7 | 6000 |
合計 | 2430 | ||
備注:招生專業計劃如有變動,以省教育主管部門公布為準。 |