2021年福建信息職業技術學院省內分專業招生計劃安排表
發布時間:2021-06-18 發布者:吳祥春 瀏覽:1822
二級學院 | 招生專業 | 招生類型 | 學制 | 歷史 | 物理 | 學費 |
物聯網與人工智能學院(龍腰校區) | 物聯網應用技術 | 高中 | 三年 | 5 | 25 | 6000元/學年 |
計算機網絡技術 | 高中 | 三年 | 10 | 18 | 6000元/學年 | |
大數據技術 | 高中 | 三年 | 5 | 25 | 6000元/學年 | |
軟件技術 | 高中 | 三年 | 5 | 14 | 6000元/學年 | |
電子信息工程技術 | 高中 | 三年 | 10 | 20 | 6000元/學年 | |
物聯網與人工智能學院(杜園校區) | 信息安全技術應用 | 高中 | 三年 | 5 | 17 | 6000元/學年 |
人工智能技術應用 | 高中 | 三年 | 5 | 10 | 6000元/學年 | |
智能產品開發與應用 | 高中 | 三年 | 10 | 15 | 6000元/學年 | |
智能光電技術應用 | 高中 | 三年 | 10 | 10 | 6000元/學年 | |
現代通信技術 | 高中 | 三年 | 15 | 40 | 6000元/學年 | |
智能制造學院 | 機電一體化技術 | 高中 | 三年 | 9 | 15 | 6000元/學年 |
電氣自動化技術 | 高中 | 三年 | 20 | 35 | 6000元/學年 | |
工業機器人技術 | 高中 | 三年 | 15 | 6000元/學年 | ||
智能控制技術 | 高中 | 三年 | 5 | 18 | 6000元/學年 | |
新能源汽車技術 | 高中 | 三年 | 10 | 23 | 6000元/學年 | |
汽車智能技術 | 高中 | 三年 | 5 | 15 | 6000元/學年 | |
模具設計與制造 | 高中 | 三年 | 7 | 6000元/學年 | ||
數控技術 | 高中 | 三年 | 5 | 17 | 6000元/學年 | |
機械制造及自動化 | 高中 | 三年 | 10 | 38 | 6000元/學年 | |
建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 高中 | 三年 | 10 | 28 | 6000元/學年 |
建筑裝飾工程技術 | 高中 | 三年 | 10 | 12 | 6000元/學年 | |
工程造價 | 高中 | 三年 | 50 | 40 | 6000元/學年 | |
攝影測量與遙感技術 | 高中 | 三年 | 5 | 7 | 6000元/學年 | |
測繪地理信息技術 | 高中 | 三年 | 5 | 7 | 6000元/學年 | |
建設工程管理 | 高中 | 三年 | 5 | 10 | 6000元/學年 | |
商貿管理學院 | 電子商務 | 高中 | 三年 | 25 | 16 | 6000元/學年 |
跨境電子商務 | 高中 | 三年 | 35 | 20 | 6000元/學年 | |
現代物流管理 | 高中 | 三年 | 11 | 10 | 6000元/學年 | |
連鎖經營與管理 | 高中 | 三年 | 25 | 7 | 6000元/學年 | |
大數據與會計 | 高中 | 三年 | 50 | 38 | 6000元/學年 | |
中小企業創業與經營 | 高中 | 三年 | 30 | 15 | 6000元/學年 | |
文化創意與旅游學院 | 國際郵輪乘務管理 | 高中 | 三年 | 10 | 5 | 6000元/學年 |
休閑服務與管理 | 高中 | 三年 | 10 | 5 | 6000元/學年 | |
旅游管理 | 高中 | 三年 | 15 | 4 | 6000元/學年 | |
廣告藝術設計 | 高中 | 三年 | 30 | 7200元/學年 | ||
廣告藝術設計 | 藝術美術類 | 三年 | 50 | 7200元/學年 | ||
數字媒體藝術設計 | 高中 | 三年 | 15 | 15 | 7200元/學年 | |
新聞采編與制作 | 高中 | 三年 | 45 | 10 | 6000元/學年 | |
室內藝術設計 | 高中 | 三年 | 20 | 7200元/學年 | ||
室內藝術設計 | 藝術美術類 | 三年 | 20 | 7200元/學年 | ||
數字產業學院 | 移動互聯應用技術 | 高中 | 三年 | 100 | 130 | 6000元/學年 |
虛擬現實技術應用 | 高中 | 三年 | 75 | 100 | 6000元/學年 | |
影視動畫 | 高中 | 三年 | 50 | 7200元/學年 | ||
影視動畫 | 藝術美術類 | 三年 | 100 | 7200元/學年 | ||
數字媒體技術 | 高中 | 三年 | 75 | 100 | 6000元/學年 | |
移動商務 | 高中 | 三年 | 150 | 85 | 6000元/學年 |
備注:1、移動互聯應用技術、虛擬現實技術應用、影視動畫、數字媒體技術、移動商務第一、二、學年在平潭校區學習,第三年在福州產業園產教融合人才培養基地學習。2、招生專業、計劃數以福建省考試院公布為準。