2021年福建信息職業技術學院省外分專業招生計劃
發布時間:2021-06-18 發布者:吳祥春 瀏覽:1416
序號 | 專業名稱 | 科類 | 收費標準 | 合計 | 廣西 | 河南 | 山西 | 安徽 | 云南 | 貴州 | 甘肅 | 四川 | 新疆 | 西藏 | 寧夏 | 青海 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 湖北 | 內地西藏生 |
557 | 42 | 60 | 20 | 40 | 30 | 64 | 17 | 20 | 10 | 15 | 4 | 10 | 40 | 100 | 50 | 20 | 15 | ||||
1 | 電子信息工程技術 | 理科 | 6000 | 15 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
2 | 現代通信技術 | 理科 | 6000 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
3 | 計算機網絡技術 | 理科 | 6000 | 17 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||
4 | 軟件技術 | 理科 | 6000 | 26 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
5 | 物聯網應用技術 | 理科 | 6000 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
6 | 移動互聯應用技術 | 理科 | 6000 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
7 | 大數據技術 | 理科 | 6000 | 15 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||
8 | 虛擬現實技術應用 | 理科 | 6000 | 35 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||
9 | 模具設計與制造 | 理科 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
10 | 機械制造及自動化 | 理科 | 6000 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
11 | 電氣自動化技術 | 理科 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
12 | 數字媒體技術 | 理科 | 6000 | 35 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
13 | 工業機器人技術 | 理科 | 6000 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
14 | 工程造價 | 理科 | 6000 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
15 | 建筑工程技術 | 理科 | 6000 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
16 | 建設工程管理 | 理科 | 6000 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
17 | 攝影測量與遙感技術 | 理科 | 6000 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
18 | 測繪地理信息技術 | 理科 | 6000 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
19 | 信息安全技術應用 | 理科 | 6000 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
20 | 機電一體化技術 | 理科 | 6000 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
21 | 人工智能技術應用 | 理科 | 6000 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
1 | 大數據與會計 | 文科 | 6000 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
2 | 電子商務 | 文科 | 6000 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
3 | 跨境電子商務 | 文科 | 6000 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
4 | 現代物流管理 | 文科 | 6000 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
5 | 新聞采編與制作 | 文科 | 6000 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | |||||||||
6 | 旅游管理 | 文科 | 6000 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
7 | 數字媒體藝術設計 | 文科 | 7200 | 15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
8 | 移動商務 | 文科 | 6000 | 30 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
9 | 中小企業創業與經營 | 文科 | 6000 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
備注1、招生專業、計劃數以各省招生考試主管部門公布為準。2、移動互聯應用技術、虛擬現實技術應用、影視動畫、數字媒體技術、移動商務等五個專業第一、二學年在平潭校區學習,第三年在福州產業園產教融合人才培養基地學習。